市城投公司待租資產(chǎn)公示(2022年第一批次)

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2022-04-08 08:12:52 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:
市城投公司待租資產(chǎn)公示(2022年第一批次)
被評估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司       評估基準(zhǔn)日:     2022年2月10日 金額單位:人民幣元
序號 建筑物名稱 位置 計(jì)量單位 建筑面積 評估價值 備注
月租金 年租金
1 學(xué)林鴻居商鋪 國治街48號 37.62  790.00  9,480.00  招租
2 學(xué)林鴻居商鋪 國治街46號 45.68  950.00  11,400.00  招租
3 喜迎門小區(qū)39號樓1層 喜迎門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  845.00  10,990.00  131,880.00  續(xù)租
4 喜迎門小區(qū)39號樓2層 喜迎門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  845.00  5,070.00  60,840.00  續(xù)租
5 喜迎門小區(qū)39號樓3層 喜迎門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  845.00  4,230.00  50,760.00  續(xù)租
6 升平街198號地下一層 國際旅行社有限責(zé)任公司  230.00  1,520.00  18,240.00  續(xù)租
7 升平街198號一層 國際旅行社有限責(zé)任公司  230.00  5,660.00  67,920.00  續(xù)租
8 升平街198號二層 國際旅行社有限責(zé)任公司  230.00  2,830.00  33,960.00  續(xù)租
9 勝利東路400號 蚌埠泰特建筑勞務(wù)有限公司  7,933.33  7,620.00  91,440.00  續(xù)租
10 吳灣路341號門面1 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續(xù)租
11 吳灣路341號門面2 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續(xù)租
12 吳灣路341號門面3 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續(xù)租
13 吳灣路341號門面4 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續(xù)租
14 吳灣路341號門面5 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續(xù)租
15 吳灣路341號門面6 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續(xù)租
16 鳳陽西路279號 鳳陽西路279號 67.85  590.00  7,080.00  續(xù)租
17 交通路58號 交通路58號 30.16  850.00  10,200.00  續(xù)租
18 黃泥山東側(cè)原環(huán)球集團(tuán)倉庫土地 黃泥山東側(cè) 6,288.10  4,500.00  54,000.00  續(xù)租

 

關(guān)閉】【打印